Postanschrift:
Turnverein „Jahn“ 1909 e.V. Hermannstein
Birkenweg 23
35586 Wetzlar
06441/5640252
email: info "at" tv-hermannstein.de
Adresse für E-Rechnungen: eRechnung "at" tv-hermannstein.de
Vorstand und Vereinsausschuß |
||||
|
|
||||
|
Vorstand : |
Name |
Wohnort |
Straße |
Telefon |
| Organisation | Manuel Hund | 35586 WZ-Hermannstein | Am Weißen Stein 9 | 06441 380970 E-Mail: m.hund |
| Organisation | Matthias Karen | 35586 WZ-Hermannstein | Birkenweg 31 | 06441 35849 E-Mail: m.karen |
| Sport | Carmen Ortner | 35586 WZ-Hermannstein | Linsenbergstraße 12 | 06441 32005 E-Mail: c.ortner |
| Sport | Andreas Reuschling | 35586 WZ-Hermannstein | Bachstrasse 9 | 06441 3098735 E-Mail: a.reuschling |
| Finanzen | Annette Klös | 35586 WZ-Hermannstein | Am Hundsrück 5 | 06441 380400 E-Mail: a.kloes |
| Finanzen | Malte Klingelhöfer | E-Mail: m.klingelhoefer |
||
| Verwaltung | Katharina Rühl | 35586 WZ-Hermannstein | Hessenweg 2 | 06441 3096988 E-Mail: k.ruehl |
| Verwaltung | Peter Fink | 35586 WZ-Hermannstein | Birkenweg 23 | 06441 5640252 E-Mail: p.fink |
| Vorstandsteam Jugend | Marlene Pichl, Anne Ortner, Maya Lotz, Greta Rühl, Luis Reuschling, Anton Rühl, Dennis Vyhor, Niklas Reuschling |
E-Mail: jugend | ||
|
Vereinsausschuß |
||||
| Pressewart | n.n. | |||
| Zeugwart | Jannis Reuschling | 35586 WZ-Hermannstein | Bachstraße 9 | E-Mail: j.reuschling |
| Zeugwart | Anton Rühl | 35586 WZ-Hermannstein | Hessenweg 2 | 0151 10400261 E-Mail: a.ruehl |
| Abteilung Turnen/Breitensport |
Carmen Ortner | 35586 WZ-Hermannstein | Linsenbergstraße 12 | 06441 32005 E-Mail: c.ortner |
| Abteilung Turnen/Breitensport |
Nicole Göbel | 35625 Hüttenberg | Stoppelberger Straße 43 | E-Mail: n.goebel |
| Abt. Freizeit/Gesundheit | Karin Fischer-Bechtel | 35586 WZ-Hermannstein | Wetzlarer Straße | E-Mail: |
| Abt. Tischtennis | Florian Felkl | 35586 WZ-Hermannstein | Wilhelmstraße 1 | 06441-3816847 |
| Abt. Volleyball | Ramona Karen | 35586 WZ-Hermannstein | Birkenweg 31 | 0157 85740050 E-Mail: r.karen |
| Abt. Badminton | Sascha Thom | 0171 2291222 E-Mail: s.thom |
||
| Abt. Laufen/Walking | Gabriele Karen | 35586 WZ-Hermannstein | Birkenweg 31 | 06441 35849 E-Mail: g.karen |
| Wandern | Francesco Mastandrea | 35586 WZ-Hermannstein | 0177 7730002 E-Mail: |
|
| Integrationsbeauftragter | Roland Samsel | 35586 WZ-Hermannstein | Wilhelmstraße 18 | 06441 34712 E-Mail: r.samsel |
| Ansprechpartner für das Thema Kindeswohl |
Yvonne Reuschling | 35586 WZ-Hermannstein | Bachstrasse 9 | 06441 3098735 |
| Ansprechpartner für das Thema Kindeswohl |
Jochen Horz | 35586 WZ-Hermannstein | Wilhelmstraße 1 | 06441-3816847 |
| Ehrenvorsitz | |
| Ehrenvorsitzender | Karlheinz Schäfer (†) |
Vereinsheim:
Das Vereinsheim befindet sich am Sportplatz in Hermannstein.
Das Gelände bietet umfangreiche Möglichkeiten für alle sportlichen Veranstaltungen.
Wegweiser:
Das Vereinsheim hat keine postalische Adresse, der Parkplatz ist aber über Google hier zu finden.

